| CLASSEMENT GENERAL OFFICIEUX UFOLEP | CHALLENGE DES ECOLES DE VTT : 2008 | |||||||||||||
| Oléron VTT = OVTT / Pédal Club Oléronnais = PCO / Les Déjantés = DEJ / Breuil Magné C = BMC / La Roue Libre = RLJ / Marans = VCM | ||||||||||||||
| 6-8 ans | ||||||||||||||
| Classement Général | Nom | Prénom | Club | Sexe | St Trojan 08/03/08 | Participation St Trojan | Croix Chapeau 05/04/08 | Partcipation Croix Chapeau | Breuil Magné 18/05/08 | Participation Breuil Magné | Marans 14/06/08 | Participation Marans | Total points | Classement Général |
| 1 | DESHAYES | Gaspard | VCM | G | 146 | 15 | 196 | 15 | 150 | 15 | 198 | 15 | 750 | 1 |
| 2 | BILLOT | Donatien | DEJ | G | 137 | 15 | 193 | 15 | 143 | 15 | 183 | 15 | 716 | 2 |
| 3 | SICARD | Antonnin | VCM | G | 0 | 0 | 176 | 15 | 139 | 15 | 187 | 15 | 547 | 3 |
| 4 | DOS SANTOS | Thomas | OVTT | G | 137 | 15 | 183 | 15 | 0 | 0 | 173 | 15 | 538 | 4 |
| 5 | LAFFARGUE | Maverick | OVTT | G | 134 | 15 | 176 | 15 | 0 | 173 | 15 | 528 | 5 | |
| 6 | RENARD | Anthony | VCM | G | 0 | 0 | 174 | 15 | 135 | 15 | 173 | 15 | 527 | 6 |
| 7 | MESNIER | Arthur | OVTT | G | 144 | 15 | 189 | 15 | 141 | 15 | 0 | 0 | 519 | 7 |
| 8 | PETIT | Lou | OVTT | F | 130 | 15 | 173 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 8 |
| 9 | BRISSEAU | William | VCM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 15 | 202 | 9 |
| 10 | DAVIET | Lucas | VCM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 15 | 201 | 10 |
| 11 | LEGRANCHE | Oscar | RLJ VTT | G | 141 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 11 |
| 9-11 ans | ||||||||||||||
| Classement Général | Nom | Prénom | Club | Sexe | St Trojan 08/03/08 | Participation St Trojan | Croix Chapeau 05/04/08 | Partcipation Croix Chapeau | Breuil Magné 18/05/08 | Participation Breuil Magné | Marans 14/06/08 | Participation Marans | Total points | Classement Général |
| 1 | LIGNERON | Valentin | RLJ VTT | G | 118 | 15 | 175 | 15 | 135 | 15 | 191 | 15 | 679 | 1 |
| 2 | FETY | Madison | BMC | G | 115 | 15 | 176 | 15 | 143 | 15 | 169 | 15 | 663 | 2 |
| 3 | FOURNIER | Paul | OVTT | G | 137 | 15 | 157 | 15 | 147 | 15 | 132 | 15 | 633 | 3 |
| 4 | GOUJAT | Kyllian | VCM | G | 98 | 15 | 156 | 15 | 130 | 15 | 184 | 15 | 628 | 4 |
| 5 | ROUSSEAU | Arthur | VCM | G | 135 | 15 | 140 | 15 | 122 | 15 | 153 | 15 | 610 | 5 |
| 6 | GEGADEN | Victor | RLJ VTT | G | 80 | 15 | 151 | 15 | 131 | 15 | 173 | 15 | 595 | 6 |
| 7 | BESCOND | Théo | VCM | G | 88 | 15 | 154 | 15 | 98 | 15 | 155 | 15 | 555 | 7 |
| 8 | MEZIANI | Julie | OVTT | F | 114 | 15 | 156 | 15 | 98 | 15 | 120 | 15 | 548 | 8 |
| 9 | QUILLIVIC | Yann | RLJ VTT | G | 132 | 15 | 173 | 15 | 0 | 188 | 15 | 538 | 9 | |
| 10 | VILLAUTREIX | Lisa | OVTT | F | 105 | 15 | 128 | 15 | 101 | 15 | 111 | 15 | 505 | 10 |
| 12 | GANCHEGUI | Antoine | OVTT | G | 133 | 15 | 186 | 15 | 140 | 15 | 0 | 0 | 504 | 11 |
| 11 | SAVIN | Mathieu | VCM | G | 43 | 15 | 137 | 15 | 109 | 15 | 151 | 15 | 500 | 12 |
| 13 | COULON | Flavie | BMC | F | 79 | 15 | 122 | 15 | 110 | 15 | 115 | 15 | 486 | 13 |
| 14 | GILLET | Dan | VCM | G | 106 | 15 | 155 | 15 | 0 | 0 | 160 | 15 | 466 | 14 |
| 15 | LERUTH | Clemence | OVTT | F | 91 | 15 | 96 | 15 | 91 | 15 | 127 | 15 | 465 | 15 |
| 16 | BITARD | Maxim | VCM | G | 63 | 15 | 97 | 15 | 112 | 15 | 129 | 15 | 461 | 16 |
| 17 | DOS SANTOS | Jess | OVTT | G | 96 | 15 | 157 | 15 | 0 | 0 | 161 | 15 | 459 | 17 |
| 21 | BOUDEAU | Christopher | RLJ VTT | G | 121 | 15 | 159 | 15 | 128 | 15 | 0 | 0 | 453 | 18 |
| 18 | DOURTHE | Corentin | BMC | G | 74 | 15 | 103 | 15 | 102 | 15 | 110 | 15 | 449 | 19 |
| 19 | COURNEAU | Lucas | OVTT | G | 82 | 15 | 161 | 15 | 0 | 0 | 158 | 15 | 446 | 20 |
| 20 | DEMOUGEOT | Laetitia | OVTT | F | 88 | 15 | 97 | 15 | 84 | 15 | 111 | 15 | 440 | 21 |
| 22 | CHARON | Hugo | RLJ VTT | G | 89 | 15 | 157 | 15 | 0 | 0 | 142 | 15 | 433 | 22 |
| 23 | ORSERO | Quentin | RLJ VTT | G | 103 | 15 | 135 | 15 | 0 | 0 | 145 | 15 | 428 | 23 |
| 24 | DEMOUGEOT | Heini | OVTT | F | 108 | 15 | 0 | 0 | 109 | 15 | 154 | 15 | 416 | 24 |
| 25 | BLOT | Alexis | VCM | G | 77 | 15 | 0 | 0 | 105 | 15 | 140 | 15 | 367 | 25 |
| 26 | MOUTY | Anthony | RLJ VTT | G | 58 | 15 | 85 | 15 | 76 | 15 | 86 | 15 | 365 | 26 |
| 27 | CARTIGNY | Clément | RLJ VTT | G | 122 | 15 | 153 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 27 |
| 28 | TROPPER | Valentin | UST VTT | G | 119 | 15 | 0 | 0 | 130 | 15 | 0 | 0 | 279 | 28 |
| 30 | ROUX | Robin | VCM | G | 134 | 15 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 264 | 29 |
| 31 | BRIZARD | Antoine | PCO | G | 83 | 15 | 140 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 30 |
| 29 | MORISSET | Tony | VCM | G | 0 | 0 | 99 | 15 | 0 | 0 | 121 | 15 | 250 | 31 |
| 32 | MAZEAU | Yann | VCM | G | 0 | 0 | 120 | 15 | 98 | 15 | 0 | 0 | 248 | 32 |
| 33 | AUVINET | Mathieu | RLJ VTT | G | 0 | 0 | 99 | 15 | 0 | 0 | 98 | 15 | 227 | 33 |
| 34 | NERIEC | Jeffrey | RLJ VTT | G | 89 | 15 | 108 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 34 |
| 35 | MET | jonas | VCM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | 91 | 15 | 198 | 35 |
| 36 | NKAIRI | Nassim | RLJ VTT | G | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15 | 194 | 36 |
| 37 | HADDAD | Killian | VCM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 15 | 179 | 37 |
| 37 | JAMMES | Evan | RLJ VTT | G | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 15 | 179 | 37 |
| 39 | METAYER | Maxime | VCM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 15 | 120 | 39 |
| 40 | KEROUEDAN | Charline | BMC | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 0 | 0 | 105 | 40 |
| 41 | BECERRO | Antoine | RLJ VTT | G | 0 | 0 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 41 |
| 42 | BOUCQUEY | Florian | VCM | G | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 42 |
| 43 | AIME | Brice | RLJ VTT | G | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 43 |
| 12-14 ans | ||||||||||||||
| Classement Général | Nom | Prénom | Club | Sexe | St Trojan 08/03/08 | Participation St Trojan | Croix Chapeau 05/04/08 | Partcipation Croix Chapeau | Breuil Magné 18/05/08 | Participation Breuil Magné | Marans 14/06/08 | Participation Marans | Total points | Classement Général |
| 1 | BOUTEILLER | Nicolas | RLJ VTT | G | 125 | 15 | 189 | 15 | 145 | 15 | 187 | 15 | 706 | 1 |
| 2 | BOUCHON | Anthony | BMC | G | 133 | 15 | 179 | 15 | 143 | 15 | 168 | 15 | 683 | 2 |
| 3 | BOUTIN | Vincent | OVTT | G | 129 | 15 | 171 | 15 | 136 | 15 | 181 | 15 | 677 | 3 |
| 4 | PAGEAUD | Thomas | VCM | G | 110 | 15 | 171 | 15 | 144 | 15 | 173 | 15 | 658 | 4 |
| 5 | BOISSINOT | Eymeric | VCM | G | 133 | 15 | 176 | 15 | 128 | 15 | 159 | 15 | 656 | 5 |
| 6 | SAVIN | Alexis | VCM | G | 123 | 15 | 155 | 15 | 132 | 15 | 181 | 15 | 651 | 6 |
| 7 | BRET | Enguerran | VCM | G | 111 | 15 | 171 | 15 | 123 | 15 | 158 | 15 | 623 | 7 |
| 8 | RAGUENEAU | Audrey | VCM | F | 112 | 15 | 147 | 15 | 121 | 15 | 151 | 15 | 591 | 8 |
| 9 | PEYRADE | Maxence | BMC | G | 115 | 15 | 148 | 15 | 118 | 15 | 138 | 15 | 579 | 9 |
| 10 | GILLET | Melvin | VCM | G | 128 | 15 | 182 | 15 | 0 | 0 | 194 | 15 | 549 | 10 |
| 11 | DOURTHE | Florian | BMC | G | 100 | 15 | 131 | 15 | 109 | 15 | 146 | 15 | 546 | 11 |
| 12 | BENETEAUD | Mathias | RLJ VTT | G | 126 | 15 | 179 | 15 | 0 | 0 | 156 | 15 | 506 | 12 |
| 13 | SOENEN | Luc | RLJ VTT | G | 130 | 15 | 171 | 15 | 0 | 0 | 157 | 15 | 503 | 13 |
| 14 | COLINET | Valentin | OVTT | G | 0 | 0 | 148 | 15 | 123 | 15 | 180 | 15 | 496 | 14 |
| 15 | BRETAUD | Audric | DEJ | G | 131 | 15 | 168 | 15 | 124 | 15 | 0 | 0 | 468 | 15 |
| 16 | HUMEAU | Jérémy | VCM | G | 101 | 15 | 0 | 0 | 120 | 15 | 170 | 15 | 436 | 16 |
| 17 | PETIT | Gael | OVTT | G | 122 | 15 | 147 | 15 | 113 | 15 | 0 | 0 | 427 | 17 |
| 18 | SEGUIN | Alexis | OVTT | G | 99 | 15 | 135 | 15 | 101 | 15 | 0 | 0 | 380 | 18 |
| 19 | MENARD | Florantin | OVTT | G | 115 | 15 | 131 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 19 |
| 20 | BABOVIC | Alexandre | RLJ VTT | G | 0 | 0 | 136 | 15 | 104 | 15 | 0 | 0 | 270 | 20 |
| 21 | JEANDEMANGE | Louis | OVTT | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 15 | 162 | 21 |
| 22 | MAROT | Mathieu | VCM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 15 | 161 | 22 |
| 23 | BOIDE | Eudoxie | OVTT | F | 0 | 0 | 135 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 23 |
| 24 | GAUDRON | Dylan | OVTT | G | 113 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 24 |
| 25 | PATTEDOIS | Charles | OVTT | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 15 | 0 | 119 | 25 | |
| 26 | AMIOT | Steven | PCO | G | 102 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 26 |
| 27 | MOROY | Charly | PCO | G | 102 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 26 |
| 15-17 ans | ||||||||||||||
| Classement Général | Nom | Prénom | Club | Sexe | St Trojan 08/03/08 | Participation St Trojan | Croix Chapeau 05/04/08 | Partcipation Croix Chapeau | Breuil Magné 18/05/08 | Participation Breuil Magné | Marans 14/06/08 | Participation Marans | Total points | Classement Général |
| 1 | MESNAGER | Aymeric | BMC | G | 136 | 15 | 180 | 15 | 145 | 15 | 191 | 15 | 712 | 1 |
| 2 | DEMION | François | OVTT | G | 130 | 15 | 183 | 15 | 134 | 15 | 180 | 15 | 687 | 2 |
| 3 | FRICAUD | Mathieu | DEJ | G | 120 | 15 | 173 | 15 | 140 | 15 | 184 | 15 | 677 | 3 |
| 4 | ABDESSELAM | Malik | BMC | G | 121 | 15 | 169 | 15 | 137 | 15 | 181 | 15 | 668 | 4 |
| 5 | FOURNIER | Anaé | OVTT | F | 100 | 15 | 148 | 15 | 123 | 15 | 161 | 15 | 592 | 5 |
| 6 | VALADOUR | Rémi | VCM | G | 122 | 15 | 178 | 15 | 0 | 0 | 187 | 15 | 532 | 6 |
| 7 | PAQUEREAU | Mathieu | BMC | G | 139 | 15 | 0 | 0 | 146 | 15 | 193 | 15 | 523 | 7 |
| 8 | GAUDRON | Kevin | OVTT | G | 128 | 15 | 184 | 15 | 133 | 15 | 0 | 0 | 490 | 8 |
| 9 | CAILLOT | Samantha | OVTT | F | 104 | 15 | 153 | 15 | 0 | 0 | 165 | 15 | 467 | 9 |
| 10 | BOUDEAU | Anthony | RLJ VTT | G | 117 | 15 | 169 | 15 | 134 | 15 | 0 | 0 | 465 | 10 |
| 11 | SABIRON | Nicolas | RLJ VTT | G | 111 | 15 | 168 | 15 | 126 | 15 | 0 | 0 | 450 | 11 |
| 12 | THERY | Quentin | RLJ VTT | G | 122 | 15 | 179 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 12 |
| 13 | MICHEL | Valentin | RLJ VTT | G | 102 | 15 | 168 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 13 |
| 14 | LAURENT | Steve | BMC | G | 0 | 0 | 188 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 14 |
| 15 | DELAGE | Jonathan | RLJ VTT | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 15 | 188 | 15 |
| 16 | GRAS | Christophe | BMC | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 15 | 184 | 16 |
| 17 | LOUBET | Romain | UST VTT | G | 142 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 17 |
| 18 | SOENEN | Flavien | RLJ VTT | G | 138 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 18 |
| 19 | DELAIGUE | Hugo | DEJ | G | 122 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 19 |
| 20 | BOURGEOIS | Paul | RLJ VTT | G | 117 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 20 |
| 21 | TONTALE | Hugo | UST VTT | G | 116 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 21 |
| 22 | AMIOT | Damien | PCO | G | 96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 22 |
Bonne participation 60 % de l’ensemble des clubs au 1° challenge de Saint -Trojan
Par la suite il est à noter un effritement régulier de la représentation:
A Marans : 49 %
A Breuil-Magné : 41 % ( un dimanche)
Sur
l’ensemble des 4 challenges la participation moyenne s’établit tous clubs
confondus à 51 %
Marans : 66 %
Oléron VTT : 63 %
Breuil-Magné : 59
La Jarrie :
36%
La Tremblade : 33 %
St Pierre Oléron : 12,50
La catégorie 9-11 ans est la plus représentée : 63 %
12-14 ans dans la
moyenne : 52 %
les 2 catégories sous représentées sont les :
6-8 ans : 38 % ( les plus jeunes)
Et les 15-17 ans : 37 % ( les plus âgés)
Remarques :
103 licenciés sur 136 ( effectif total des écoles de VTT ) soit 75 % ont participé de façon irrégulière et épisodique aux 4 challenges.
Certains privilégiant le plus souvent un challenge à un
autre.
Il faut féliciter les 33 élèves qui ont effectué la totalité des 4 challenges, également les 29 qui ont participé au moins à 3 challenges.
16 n’ont accompli que 2 challenges.
Et 25 à 1 seul challenge.
33 enfants
n’ont participé à aucune des compétitions.
Il faudra regarder ces chiffres d’un peu plus près afin de
mobiliser l’année prochaine un plus grand nombre de participants sur chaque
challenge.