06 - 08 ANS - Année 2004 / 2003 / 2002 
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final
108 LANGER KYLIAN BMC 49 1 47 3 50 1 50 1 15 211 1
128 BERNARDEAU CHARLY VCM 46 4 50 1 47 3 47 3 15 205 2
113 MORISSON LUCAS BMC 48 2 48 2 45 5 48 2 15 204 3
104 FICHTELSCHERER THEO BMC 43 6 43 7 46 4 44 6 15 191 4
101 BERTHEUIL THIMEO BMC 36 11 45 5 48 2 46 4 15 190 5
109 LANGER LUCAS BMC 46 3 42 8 39 11 43 7 15 185 6
100 BERBUTEAU THEO BMC 44 5 40 10 37 13 45 5 15 181 7
103 COULON  KYLIAN BMC 38 10 44 6 41 9 42 8 15 180 8
110 LORHO THOMAS BMC 41 7 46 4 40 10 38 12 15 180 9
124 GUERRY MATTEO RLJ 41 9 37 13 44 6 40 10 15 177 10
115 ROUBY PAUL BMC 41 8 39 11 42 8 39 11 15 176 11
129 CAILLAU THOMAS VTTP 35 13 41 9 43 7 37 13 15 171 12
111 LHORO NICOLAS BMC 33 15 38 12 35 15 41 9 15 162 13
105 FICHTELSCHERER MATHIS BMC 33 14 35 15 38 12 35 15 15 156 14
102 COCO EVA BMC 35 12 33 17 36 14 34 16 15 153 15
121 SOUMAGNE --DESTAINVILLE ERWAN OVTT 28 17 36 14 33 17 36 14 15 148 16
122 SOUMAGNE --DESTAINVILLE QUENTIN OVTT 31 16 34 16 34 16 33 17 15 147 17
146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
09 - 11 ANS - Années 2001 / 2000 / 1999
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final
233 TODESCO TIMOTHEE VCM 49 1 50 1 48 2 48 2 15 210 1
240 GILBERT REMI RLJ 44 6 48 2 50 1 50 1 15 207 2
238 GEGADEN VICTOR RLJ 48 2 47 3 47 3 47 3 15 204 3
231 ROUSSEAU ARTHUR VCM 46 4 46 4 45 5 45 5 15 197 4
228 BLOT ALEXIS VCM 47 3 43 7 39 11 43 7 15 187 5
223 NAUD SYLVAIN VCM 42 7 44 6 36 14 46 4 15 183 6
224 NAUD ADRIEN VCM 45 5 45 5 34 16 44 6 15 183 7
220 BRISSEAU WILLIAM VCM 38 11 38 12 46 4 40 10 15 177 8
226 TAPIN EMILIEN VCM 40 9 41 9 38 12 41 9 15 175 9
232 SAVIN MATHIEU VCM 41 8 42 8 33 17 42 8 15 173 10
230 BOUKOUBA THEO VCM 37 12 34 16 35 15 38 12 15 159 11
212 RIOU KILIAN VCR 31 18 32 18 44 6 36 14 15 158 12
211 MORISSON THIBAULT BMC 30 19 35 15 43 7 32 18 15 155 13
214 GIROIRE NOAH VCM 29 21 37 1 40 10 34 16 15 155 14
216 SANTERRE THEO VCM 34 15 36 14 25 25 39 11 15 149 15
227 THOMAS MATTHIEU VCM 28 22 39 11 28 22 37 13 15 147 16
234 VEDRENNE HUBERT VCM 30 20 40 10 32 18 30 20 15 147 17
207 CANTIN THEO BMC 33 17 29 21 41 9 28 22 15 146 18
244 DAVIET LUCAS VCM 40 10 31 19 24 26 35 15 15 145 19
239 MOUTY ANTHONY RLJ 27 23 33 17 37 13 31 19 15 143 20
221 CHAGNIAU THEODORE VCM 36 13 30 20 27 23 33 17 15 141 21
209 COULON FLAVIE BMC 34 14 28 22 31 19 29 21 15 137 22
219 BERNIER CLEMENT VCM 21 25 27 23 30 20 27 23 15 120 23
202 DOS SANTOS THOMAS OVTT 19 26 26 24 29 21 26 24 15 115 24
236 ROI BAPTISTE RLJ 24 24 25 25 26 24 25 25 15 115 25
242 BREILLAD ENZO RLJ 34 16 0 0 42 8 0 0 15 91 26
249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 - 14 ANS - Années 1998 / 1997 / 1996
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final
311 BENETEAUD MATHIAS RLJ 47 3 50 1 47 3 50 1 15 209 1
324 DUPUIS KEVIN VTTP 48 2 46 4 48 2 48 2 15 205 2
345 ROMAGNE ALAN OVTT 40 8 48 2 46 4 46 4 15 195 3
327 GRELARD CORENTIN VTTP 46 4 42 8 45 5 44 6 15 192 4
334 PINAUD FABIEN VCCO 45 5 45 5 39 11 47 3 15 191 5
341 MUNIER CHARLES OVTT 35 13 44 6 50 1 45 5 15 189 6
317 LIGNERON VALENTIN RLJ 49 1 47 3 44 6 31 19 15 186 7
325 BOUTEVILLE LOIC VTTP 43 6 43 7 42 8 43 7 15 186 7
314 CARTIGNY CLEMENT RLJ 38 11 40 10 43 7 39 11 15 175 9
346 ROUSSEAU  CYRIL VTTP 31 17 41 9 40 10 41 9 15 168 10
316 RUPPIN REMI RLJ 37 12 33 17 41 9 38 12 15 164 11
350 BAREAUD GENIVALDO OVTT 42 7 35 15 31 19 37 13 15 160 12
303 GIROIRE NATHAN VCM 39 9 38 12 30 20 35 15 15 157 13
301 BESCOND THEO VCM 32 16 36 14 29 21 42 8 15 154 14
326 MARCHAL THOMAS VTTP 39 10 31 19 35 15 34 16 15 154 14
330 COULON DORIAN BMC 30 18 37 13 32 18 40 10 15 154 14
302 GILLET DAN VCM 34 14 39 11 34 16 28 22 15 150 17
304 GOUJAT KYLIAN VCM 34 15 32 18 33 17 36 14 15 150 17
337 DEMOUGEOT HEINI OVTT 29 20 34 16 37 13 33 17 15 148 19
332 LACLARE QUENTIN BMC 30 19 30 20 38 12 32 18 15 145 20
315 CASTILLO THEO RLJ 26 21 29 21 36 14 29 21 15 135 21
307 GERMAIN MAELIS RLJ 24 22 28 22 28 22 30 20 15 125 22
349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0