06 - 08 ANS - Année 2004 / 2003 / 2002 
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final Classt Fille
113 MORISSON LUCAS BMC 50 1 50 1 50 1 50 1 15 215 1  
108 LANGER KYLIAN BMC 48 2 48 2 47 3 48 2 15 206 2  
115 ROUBY PAUL BMC 46 4 46 3 46 4 45 5 15 198 3  
101 BERTHEUIL THIMEO BMC 47 3 36 11 48 2 46 4 15 192 4  
124 GUERRY MATTEO RLJ 43 7 45 4 45 5 44 6 15 192 4  
110 LORHO THOMAS BMC 45 5 45 4 43 7 43 7 15 191 6  
104 FICHTELSCHERER THEO BMC 38 12 43 6 44 6 47 3 15 187 7  
111 LHORO NICOLAS BMC 41 9 41 7 42 8 41 9 15 180 8  
102 COCO EVA BMC 40 10 40 8 39 11 42 8 15 176 9 1
109 LANGER LUCAS BMC 44 6 36 11 40 10 40 10 15 175 10  
118 DUPEYRON  JULIETTE OVTT 39 11 40 8 36 14 39 11 15 169 11 2
100 BERBUTEAU THEO BMC 36 13 38 10 41 9 37 13 15 167 12  
103 COULON  KYLIAN BMC 42 8 35 13 37 13 38 12 15 167 12  
122 SOUMAGNE --DESTAINVILLE QUENTIN OVTT 36 13 33 15 38 12 35 15 15 157 14  
114 REYNES JORIS BMC 35 15 34 14 34 16 34 16 15 152 15  
121 SOUMAGNE --DESTAINVILLE ERWAN OVTT 34 16 32 16 35 15 36 14 15 152 15  
149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
09 - 11 ANS - Années 2001 / 2000 / 1999
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final Classt Fille
200 GILBERT REMI RLJ 50 1 47 3 50 1 48 2 15 210 1  
201 GEGADEN VICTOR RLJ 45 5 48 2 45 4 50 1 15 203 2  
202 TODESCO TIMOTHEE VCM 46 4 41 9 47 2 45 5 15 194 3  
203 BLOT ALEXIS VCM 48 2 45 5 36 14 46 4 15 190 4  
204 NAUD SYLVAIN VCM 42 8 46 4 41 8 44 6 15 188 5  
205 BRIZARD ANTOINE OVTT 31 19 43 7 46 3 47 3 15 182 6  
206 MORISSON THIBAULT BMC 35 15 44 6 43 6 41 9 15 178 7  
207 BREILLAD ENZO RLJ 40 10 37 13 42 7 42 8 15 176 8  
208 NAUD ADRIEN VCM 44 6 38 12 37 13 39 11 15 173 9  
209 ROUSSEAU ARTHUR VCM 47 3 50 1 18 32 43 7 15 173 9  
210 SAVIN MATHIEU VCM 38 12 34 16 38 11 36 14 15 161 11  
211 RIOU KILIAN VCR 32 18 29 21 44 5 40 10 15 160 12  
212 DELAGE BRYAN BMC 39 11 39 11 31 19 35 15 15 159 13  
213 DUPEYRON RAPHAEL OVTT 34 16 40 10 39 10 30 20 15 158 14  
214 BECERRO ANTOINE RLJ 37 13 33 17 34 16 37 13 15 156 15  
215 BONNAUD ALBAN VCM 43 7 42 8 19 31 33 17 15 152 16  
216 MOUTY ANTHONY RLJ 27 23 35 15 35 15 38 12 15 150 17  
217 CANTIN THEO BMC 30 20 25 25 40 9 31 19 15 141 18  
218 DOS SANTOS THOMAS OVTT 23 27 15 33 48 2 34 16 15 135 19  
219 JOBIN MARIUS RLJ 41 9 30 20 23 27 25 25 15 134 20  
220 SANTERRE THEO VCM 33 17 32 18 22 28 28 22 15 130 21  
221 BRUGERE TRISTAN OVTT 29 21 24 26 30 20 29 21 15 127 22  
222 COULON FLAVIE BMC 25 24 31 19 26 24 27 23 15 124 23 1
223 AUGEREAU ARTHUR VCM 28 22 36 14 25 25 19 31 15 123 24  
224 ROI BAPTISTE RLJ 17 32 26 24 32 18 32 18 15 122 25  
225 CHAGNIAU THEODORE VCM 24 26 28 22 29 21 18 32 15 114 26  
226 GIROIRE NOAH VCM 21 29 21 28 33 17 22 28 15 112 27  
227 TAPIN EMILIEN VCM 25 24 27 23 21 29 24 26 15 112 27  
228 BERNIER CLEMENT VCM 20 30 20 29 28 22 26 24 15 109 29  
229 SICARD ANTHONIN VCM 36 14 17 31 20 30 17 33 15 105 30  
230 BERNARD-BORDE AMELIE BMC 22 28 20 29 24 26 20 30 15 101 31 2
231 COCO LENNY BMC 17 32 16 32 27 23 23 27 15 98 32  
232 GOUIN TOM VCM 18 31 22 27 17 33 21 29 15 93 33  
249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12 - 14 ANS - Années 1998 / 1997 / 1996
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final Classt Fille
311 BENETEAUD MATHIAS RLJ 46 4 46 3 50 1 50 1 15 207 1  
317 LIGNERON VALENTIN RLJ 50 1 50 1 48 2 43 7 15 206 2  
321 BEAU STEVE RLJ 48 2 48 2 47 3 48 2 15 206 2  
306 HUMEAU JEREMY VCM 39 11 46 3 45 5 47 3 15 192 4  
320 QUILLIVIC YANN RLJ 37 13 45 5 39 11 46 4 15 182 5  
324 DUPUIS KEVIN VTTP 47 3 29 20 46 4 45 5 15 182 5  
334 PINAUD FABIEN VCCO 38 12 42 8 40 10 40 10 15 175 7  
326 MARCHAL THOMAS VTTP 40 10 33 16 38 12 44 6 15 170 8  
314 CARTIGNY CLEMENT RLJ 35 15 38 11 43 7 32 18 15 163 9  
304 GOUJAT KYLIAN VCM 43 7 40 9 31 19 33 17 15 162 10  
316 RUPPIN REMI RLJ 44 6 35 14 30 20 36 14 15 160 11  
325 BOUTEVILLE LOIC VTTP 41 9 24 24 41 9 39 11 15 160 11  
327 GRELARD CORENTIN VTTP 45 5 22 26 42 8 35 15 15 159 13  
335 DOS SANTOS JESS OVTT 32 18 36 13 33 17 41 9 15 157 14  
347 POIRON JULIEN VCM 31 19 44 6 27 23 38 12 15 155 15  
328 BOUEL HUGO BMC 34 16 43 7 32 18 24 26 15 148 16  
336 FOURNIER PAUL OVTT 42 8 40 9 20 - 29 21 15 146 17  
341 MUNIER CHARLES OVTT 21 28 24 24 44 6 42 8 15 146 17  
333 SANTIER WILLIAM BMC 23 25 31 18 35 15 37 13 15 141 19  
318 N GUYEN VAN ROT HENRI RLJ 21 28 35 14 37 13 28 22 15 136 20  
337 DEMOUGEOT HEINI OVTT 30 20 26 23 36 14 27 23 15 134 21 1
329 LORHO JULIE BMC 23 25 38 11 25 25 31 19 15 132 22 2
301 BESCOND THEO VCM 36 14 33 16 24 26 22 28 15 130 23  
350 BAREAUD GENIVALDO OVTT 29 21 31 18 28 22 26 24 15 129 24  
303 GIROIRE NATHAN VCM 28 22 27 22 26 24 30 20 15 126 25  
330 COULON DORIAN BMC 23 25 20 27 34 16 34 16 15 126 25  
309 PERROT MAXIME RLJ 25 24 29 20 23 27 23 27 15 115 27  
331 FOUCAT CORENTIN BMC 33 17 20 27 21 - 21 29 15 110 28  
313 CHARON HUGO RLJ 27 23 20 27 22 - 25 25 15 109 29  
307 GERMAIN MAELYS RLJ 20 30 18 30 29 21 20 30 15 102 30 3
15 - 17 ANS - Années 1995 / 1994 / 1993
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final Classt Filles
409 PAQUEREAU MATHIEU BMC 47 3 48 2 50 1 50 1 15 210 1  
415 SAVIN ALEXIS VCM 50 1 50 1 44 6 46 4 15 205 2  
407 ABDESSELAM MALIK BMC 45 5 46 3 47 3 45 5 15 198 3  
408 BOUCHON ANTHONY BMC 43 7 46 3 46 4 47 3 15 197 4  
406 DUVIGNEAU ARTHUR VTTP 48 2 35 13 48 2 48 2 15 194 5  
414 PAGEAUD THOMAS VCM 40 9 43 6 45 5 44 6 15 187 6  
420 GEORGELIN JORICK VCM 46 4 41 8 39 11 43 7 15 184 7  
412 BOISSINOT EYMERIC VCM 37 12 45 5 41 9 41 9 15 179 8  
419 BRET ENGUERRAN VCM 38 11 43 6 38 12 42 8 15 176 9  
411 LACASE SEBASTIEN BMC 44 6 38 11 40 10 37 13 15 174 10  
401 BABOVIC ALEXANDRE RLJ 34 15 39 10 43 7 40 10 15 171 11  
418 RAGUENEAU AUDREY VCM 42 8 38 11 37 13 38 12 15 170 12 1
413 LEGERON ROBIN VCM 36 13 35 13 42 8 39 11 15 167 13  
400 PUPPO BENJAMIN RLJ 39 10 41 8 35 15 36 14 15 166 14  
416 BOSSIROY BRANDON VCM 35 14 33 15 36 14 35 15 15 154 15  
421 MESNAGER AYMERIC BMC HORS CLASSEMENT