| Rappel : Toutes les épreuves ont lieu le samedi après midi à partir de 13h00 ou 13h30 précis. Chaque école VTT s'engage à remettre au club organisateur une liste d'engagés, une semaine auparavant. Aucune remise de récompense lors des 3 premières manches. |
|||||||
| Planning Challenge école VTT | |||||||
| Date | Club organisateur | Type épreuve | Détails | Correspondant | |||
| 4 épreuves : ( de 6 à 17 ans) | |||||||
| Chrono | Frédéric ROBERT | ||||||
| 21/11/2009 |
La Jarrie ( Lac de | Challenge des écoles VTT | Cross-country | 05.46.01. | |||
| à 13h00 | Frace à Aigrefeuille) | maniabilité | |||||
| Activité surprise | |||||||
| 4 épreuves : ( de 6 à 17 ans) | |||||||
| Jean DEMION | |||||||
| 13/03/2010 |
St Trojan les bains | Challenge des écoles VTT | Cross -country | ||||
| à 13h30 | ( parking des écoles) | maniabilité | 05.46.76.02.63 | ||||
| Montée impossible | |||||||
| Slow-race | |||||||
| 4 épreuves : ( de 6 à 17 ans) | |||||||
| Ludovic ATHENOUR | |||||||
| 29/05/2010 |
Breuil-magné | Challenge des écoles VTT | Cross-country | ||||
| à 13h30 | maniabilité | 05.46.87.45.16 | |||||
| trial | |||||||
| Chrono | |||||||
| 4 épreuves : ( de 6 à 17 ans) | |||||||
| Eric MICHAUD | |||||||
| 19/06/2010 |
Marans | Challenge des écoles VTT | endurance | ||||
| à 13h30 | ( La Carrière) | maniabilité | 05.46.01.00.65 | ||||
| trial | 06.72.50.21.45 | ||||||
| Chrono | |||||||