06 - 08 ANS - Année 2003 / 2002 / 2001
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final
117 SICARD ANTHONIN VCM 49 1 47 3 42 8 48 2 15 201 1
111 DAVIET LUCAS VCM 46 2 50 1 38 12 50 1 15 199 2
126 MORISSON LUCAS BMC 44 4 46 4 47 3 43 6 15 195 3
108 RIOU KILIAN VCR 40 8 45 5 50 1 42 7 15 192 4
116 SANTERRE THEO VCM 43 6 43 7 44 6 47 3 15 192 5
103 BOURGENOT ANTOINE RLJ 42 7 48 2 45 5 40 9 15 190 6
109 BRUGER TRISTAN OVTT 44 4 42 8 48 2 41 8 15 190 7
122 LANGER KYLIAN BMC 46 2 39 11 37 13 46 4 15 183 8
110 BOCQUEL MARIUS OVTT 32 12 44 6 46 4 45 5 15 182 9
112 DROUET YONERIC VCM 40 8 40 10 39 11 39 10 15 173 10
115 LACHAISE DAMIEN VCM 39 10 38 12 34 16 37 12 15 163 11
127 NICOLAS THEO BMC 32 12 41 9 40 10 33 16 15 161 12
101 MOTARD MAXIME OVTT 31 15 32 17 41 9 38 11 15 157 13
107 ROI BAPTISTE RLJ 27 18 35 15 43 7 36 13 15 156 14
128 ROUBY PAUL BMC 37 11 34 16 35 15 34 15 15 155 15
120 FICHTELSCHERER THEO BMC 32 12 37 13 36 14 32 17 15 152 16
123 LORHO THOMAS BMC 29 17 36 14 33 17 35 14 15 148 17
121 FRANCHET LOAN BMC 30 16 31 18 32 18 31 18 15 139 18
09 - 11 ANS - Années 2000 / 1999 / 1998
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final
232 DUPUIS KEVIN PONS 69 1 70 1 70 1 70 1 15 294 1
259 ROUSSEAU ARTHUR VCM 66 4 65 5 58 11 68 2 15 272 2
267 BOUTEVILLE LOIC 0 64 5 58 12 65 4 66 4 15 268 3
220 GEGADEN VICTOR RLJ 68 2 59 11 62 7 61 9 15 265 4
201 BRIZARD ANTOINE OVTT 67 3 63 7 61 8 54 16 15 260 5
214 CARTIGNY CLEMENT RLJ 52 17 67 3 68 2 57 13 15 259 6
227 PEREIRA QUENTIN RLJ 61 8 66 4 52 17 64 6 15 258 7
262 TODESCO TIMOTE VCM 62 7 57 13 59 10 65 5 15 258 7
200 TROPPER VALENTIN UST 51 18 64 6 67 3 59 11 15 256 9
222 GILBERT REMI RLJ 61 8 60 10 63 6 57 13 15 256 9
257 NAUD ADRIEN VCM 55 14 62 8 56 13 67 3 15 255 11
210 BOUDEAU CHRISTOPHER RLJ 57 12 68 2 64 5 46 24 15 250 12
250 GILLET DAN VCM 62 6 53 17 55 14 62 8 15 247 13
258 NAUD SYLVAIN VCM 59 10 56 14 54 15 63 7 15 247 13
204 DOS SANTOS JESS OVTT 46 22 50 20 60 9 59 11 15 230 15
242 FOUCAT CORENTIN BMC 58 11 52 18 46 23 53 17 15 224 16
247 BONNAUD ALBAN VCM 54 16 54 16 40 29 55 15 15 218 17
244 BESCOND THEO VCM 44 25 48 22 49 20 60 10 15 216 18
238 DELAGE BRYAN BMC 56 13 55 15 50 19 34 36 15 210 19
228 ROBERT AXEL RLJ 42 26 50 20 53 16 42 28 15 202 20
231 VIOLEAU RAPHAEL RLJ 55 14 47 23 42 27 42 28 15 201 21
207 FOURNIER PAUL OVTT 41 28 61 9 27 43 51 19 15 195 22
248 BRISSEAU WILLIAM VCM 32 36 51 19 47 22 50 20 15 195 22
261 THOMAS MATTHIEU VCM 46 22 38 32 43 26 52 18 15 194 24
213 BREILLAD ENZO RLJ 48 20 44 26 38 31 45 25 15 190 25
260 SAVIN MATHIEU VCM 47 21 40 30 41 28 47 23 15 190 25
241 MORISSON THIBAULT BMC 30 37 43 27 57 12 40 30 15 185 27
256 NEAU THOMAS VCM 39 29 46 24 36 33 49 21 15 185 27
254 LARGEAUD AMAURIE VCM 51 18 41 29 37 32 37 33 15 181 29
221 GERMAIN MAELYS RLJ 34 34 29 40 51 18 45 25 15 174 30
253 LACHAISE PIERRE VCM 42 26 37 33 30 40 48 22 15 172 31
263 GOUDEAU JULIEN VCM 46 22 42 28 34 35 35 35 15 172 31
249 CHAGNIAU THEODORE VCM 27 38 30 39 66 3 32 38 15 170 33
255 MARIE BAPTISTE VCM 35 32 36 34 39 30 36 34 15 161 34
206 DUPEYRON RAPHAEL OVTT 36 31 27 42 48 21 33 37 15 159 35
212 BOURGENOT RAPHAEL RLJ 26 41 45 25 35 34 38 32 15 159 35
243 BERNIER CLEMENT VCM 37 30 34 36 32 37 39 31 15 157 37
237 COULON FLAVIE BMC 34 34 39 31 33 36 31 39 15 152 38
268 AUGEREAU ARTHUR 0 27 38 35 35 28 42 43 27 15 148 39
235 CANTIN THEO BMC 23 43 31 38 45 24 28 42 15 142 40
225 MOUTY ANTHONY RLJ 27 38 26 43 44 25 29 41 15 141 41
203 DEMOUGEOT LAETITIA OVTT 35 32 28 41 26 44 27 43 15 131 42
208 NORMANDIN ALLAN OVTT 23 43 32 37 31 39 30 40 15 131 42
205 DOS SANTOS THOMAS OVTT 25 42 24 45 29 41 24 46 15 117 44
236 COCO LAEANY BMC 21 45 25 44 25 45 26 44 15 112 45
202 CLERET EMMA OVTT 18 46 23 46 24 46 25 45 15 105 46
12 - 14 ANS - Années 1997 / 1996 / 1995
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final
335 SAVIN ALEXIS VCM 50 1 50 1 50 1 48 2 15 213 1
333 PAGEAUD THOMAS VCM 43 6 47 3 48 2 50 1 15 203 2
341 BOUCHON ANTHONY BMC 45 5 48 2 47 3 47 3 15 202 3
314 BENETEAUD MATHIAS RLJ 47 2 44 6 46 4 44 6 15 196 4
329 BOISSINOT EYMERIC VCM 47 2 46 4 40 10 45 5 15 193 5
310 ROMAGNE ALAN OVTT 41 7 45 5 45 5 42 8 15 188 6
320 LIGNERON VALENTIN RLJ 46 4 43 7 41 9 43 7 15 188 6
330 HUMEAU JEREMY VCM 41 7 42 8 42 8 46 4 15 186 8
308 MUNIER CHARLES OVTT 36 11 40 10 43 7 39 11 15 173 9
331 LARGEAUD TRISTAN VCM 36 11 38 12 39 11 41 9 15 169 10
324 PEREIRA ALEXIS RLJ 38 10 39 11 38 12 37 13 15 167 11
326 ROBERT JEREMY RLJ 39 9 36 14 37 13 38 12 15 165 12
336 LEGERON ROBIN VCM 35 13 35 15 44 6 34 16 15 163 13
338 COULON DORIAN BMC 33 15 41 9 31 18 41 9 15 161 14
344 HURTAUD ADRIEN VCM 33 15 37 13 35 15 36 14 15 156 15
302 DEMOUGEOT HEINI OVTT 31 17 34 16 36 14 32 18 15 148 16
347 MARCHAL THOMAS PONS 31 17 32 18 34 16 31 19 15 143 17
337 LORHO JULIE BMC 28 19 33 17 32 17 33 17 15 141 18
343 VERGNAUD ANNAELLE BMC 35 13 0 0 30 19 36 14 15 116 19
15 - 17 ANS - Années 1994 / 1993 / 1992
NOM PRENOM CLUB Points Mania Classt Mania Points Bosse Classt Bosse Points XC Classt XC Points Spé Classt Spé Participation Total Points Classt Final
412 MESNAGER AYMERIC BMC 50 1 50 1 50 1 50 1 15 215 1
410 ABDESSELAM MALIK BMC 48 2 47 3 48 2 47 3 15 205 2
414 GILLET MELVIN VCM 47 3 48 2 47 3 48 2 15 205 2
413 BRET ENGUERRAN VCM 44 5 46 4 45 5 46 4 15 196 4
415 RAGUENEAU AUDREY VCM 46 4 45 5 44 6 45 5 15 195 5
416 MAIGRE DAMIEN PONS 42 6 44 6 46 4 44 6 15 191 6