Effectif du club depuis la création

 
Années Hommes Femmes Enfants Total
1996/1997 30     30
1997/1998 30     30
1998/1999 29     29
1999/2000 29   14 43
2000/2001 28   24 42
2001/2002 20   23 43
2002/2003 18   24 42
2003/2004 22   31 53
2004/2005 18   34 52
2005/2006 20   34 54
2006/2007 23 1 33 57
2007/2008 25 3 30 58
2008/2009 23 3 30 56
2009/2010 21 5 37 63
2010/2011 24 4 30 58
2011/2012 25 3 24 52
2012/2013 22 3 16 41
2013/2014 26 4 12 42
2014/2015 25 4 12 41
2015/2016 25 3 20 48
2016/2017 20 3 19 42
2017/2018 21 3 27 51

2018/2019

2019/2020

21

22

4

6

11

14

36

42